<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Janguiê</title>
	<atom:link href="http://www.blogdojanguie.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdojanguie.com.br</link>
	<description>Blog do Janguiê – José Janguiê Bezerra Diniz – Fundador do Grupo Universitário Maurício de Nassau, Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, Presidente da ABRAFI, IBED e SIESPE, Educação, Empreendedorismo, Direito.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O Brasil cada vez mais bem visto</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/o-brasil-cada-vez-mais-bem-visto/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/o-brasil-cada-vez-mais-bem-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[
Atualmente o Brasil vive um momento histórico. Desde a era Lula e agora com o governo da presidente Dilma Rousseff, nosso país tem sido destaque internacionalmente e vem ganhando reconhecimento no cenário mundial. 

Além das mudanças positivas na economia e de um pulso forte no combate à corrupção, Dilma e outros brasileiros integraram este ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/o-brasil-cada-vez-mais-bem-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparência nas contas públicas</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/transparencia-nas-contas-publicas/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/transparencia-nas-contas-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[contas]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[
É fato que a política do país não tem sido bem vista pela sociedade como um todo. Todos os dias recebemos notícias sobre novos escândalos, desvios de verbas públicas e até superfaturamento de obras que deveriam ser realizadas para melhoria da qualidade de vida da população. No Brasil, quem paga os impostos ao Estado só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/transparencia-nas-contas-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A privacidade na internet</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/a-privacidade-na-internet/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/a-privacidade-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[conexão]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[
Em tempos de “era digital”, onde grande parte dos usuários de internet participam de redes sociais, seja como lazer ou trabalho, como é possível ter privacidade ou preservar informações? Essa é uma questão levantada por muitos e sem uma resposta conclusiva.

É de nosso conhecimento que, desde o seu surgimento, em meados de 1960, a internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/a-privacidade-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento, juros e inovação</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/desenvolvimento-juros-e-inovacao/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/desenvolvimento-juros-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[
As recentes decisões da presidente Dilma revelam que ela não tolerará a redução do consumo no Brasil. Dilma, assim como o ex-presidente Lula, incentiva o consumo através da oferta de crédito e da redução dos juros, este último corresponde à cobrança do governo federal por juros mais baixos nos bancos públicos, forçando as instituições privadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/desenvolvimento-juros-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Lei Seca no volante</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/a-lei-seca-no-volante/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/a-lei-seca-no-volante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[lei seca]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[trânsito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
Apesar do velho dito de que, não existe a “lei seca” propriamente dita, o que existe, de fato, são dispositivos legais que visam restringir o consumo de bebidas alcoólicas em determinadas situações ou períodos, como nas eleições e durante a condução de veículos. 

No Brasil, centenas de pessoas morrem todos os dias em acidentes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/a-lei-seca-no-volante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As mudanças na economia Argentina</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/as-mudancas-na-economia-argentina/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/as-mudancas-na-economia-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[
É público e notório que   a Argentina representa a segunda maior economia da América do Sul, atrás apenas do Brasil. O país “Hermano” participa ativamente do Mercosul, e também faz parte do G20, grupo formado pelas vinte maiores economias do mundo. Nos últimos anos a Argentina tem aparecido no noticiário  internacional principalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/as-mudancas-na-economia-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O novo Código Florestal e suas implicações</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/o-novo-codigo-florestal-e-suas-implicacoes/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/o-novo-codigo-florestal-e-suas-implicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalistas]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[Código florestal]]></category>
		<category><![CDATA[deputados]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[ruralistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[
O texto do novo código florestal brasileiro foi aprovado esta semana pela Câmara dos Deputados, com 274 votos a favor e 184 contra. O relator, deputado Paulo Piau, protegendo  o setor de agronegócios, retirou do texto, aprovado pelo Senado no ano passado, princípios que caracterizam o Código Florestal como uma lei ambiental. 

De acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/o-novo-codigo-florestal-e-suas-implicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A eleição da França e a  retórica ideológica</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/a-eleicao-da-franca-e-a-retorica-ideologica/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/a-eleicao-da-franca-e-a-retorica-ideologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[voto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[
A recente eleição francesa reacendeu o debate sobre as ideologias. Marine Le Pen, candidata considerada de extrema direita, conquistou cerca de 20% de intenções de voto. Nessa perspectiva, o eleitorado de Le Pen decidirá quem será o próximo presidente francês no segundo turno. Com efeito, uma possível vitória eleitoral de Sarkozy depende,  e muito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/a-eleicao-da-franca-e-a-retorica-ideologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O avanço da seca no Nordeste</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/o-avanco-da-seca-no-nordeste/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/o-avanco-da-seca-no-nordeste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[desertificação]]></category>
		<category><![CDATA[enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[
O Nordeste ocupa uma região equivalente a 18% do território nacional, com cerca de 1.500.000 quilômetros quadrados. Aqui vivem mais de 40 milhões de pessoas, ou 28% da população do país. Somos, também, a região mais afetada pela seca no Brasil.

Nos últimos anos, o Nordeste tem sido marcado por mudanças drásticas no clima. Tivemos enchentes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/o-avanco-da-seca-no-nordeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que serve uma CPI?</title>
		<link>http://www.blogdojanguie.com.br/para-que-serve-uma-cpi/</link>
		<comments>http://www.blogdojanguie.com.br/para-que-serve-uma-cpi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janguie Diniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdojanguie.com.br/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[
A história política do Brasil é marcada por inúmeros escândalos, entre os mais lembrados estão casos como o do Mensalão, PC Farias e recentemente o do bicheiro, Carlos Cachoeira. Quando casos como estes acontecem, o Poder Legislativo, através do Senado Federal, da Câmara dos Deputados Federais e Estaduais ou Vereadores instaura uma Comissão Parlamentar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdojanguie.com.br/para-que-serve-uma-cpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

